Adult medication table
Adult paralysis
Rocuronium · Vecuronium · Succinylcholine
Dose ranges
Totals use the formulas above. Verify local dose caps and formulations.
Dosing weight: Confirm actual, ideal, adjusted, or lean weight for the medication and local protocol. For a weight between rows, calculate from the formula rather than rounding.
Paralysis is not sedation: Confirm contraindications and provide induction, analgesia, sedation, and ventilatory support.
40–75 kg
| Dosing weight | Rocuroniummg total | Vecuroniummg total | Succinylcholinemg total |
|---|---|---|---|
| 40 kg | 40–48 mg | 4 mg | 40–60 mg |
| 45 kg | 45–54 mg | 4.5 mg | 45–67.5 mg |
| 50 kg | 50–60 mg | 5 mg | 50–75 mg |
| 55 kg | 55–66 mg | 5.5 mg | 55–82.5 mg |
| 60 kg | 60–72 mg | 6 mg | 60–90 mg |
| 65 kg | 65–78 mg | 6.5 mg | 65–97.5 mg |
| 70 kg | 70–84 mg | 7 mg | 70–105 mg |
| 75 kg | 75–90 mg | 7.5 mg | 75–112.5 mg |
80–115 kg
| Dosing weight | Rocuroniummg total | Vecuroniummg total | Succinylcholinemg total |
|---|---|---|---|
| 80 kg | 80–96 mg | 8 mg | 80–120 mg |
| 85 kg | 85–102 mg | 8.5 mg | 85–127.5 mg |
| 90 kg | 90–108 mg | 9 mg | 90–135 mg |
| 95 kg | 95–114 mg | 9.5 mg | 95–142.5 mg |
| 100 kg | 100–120 mg | 10 mg | 100–150 mg |
| 105 kg | 105–126 mg | 10.5 mg | 105–157.5 mg |
| 110 kg | 110–132 mg | 11 mg | 110–165 mg |
| 115 kg | 115–138 mg | 11.5 mg | 115–172.5 mg |
120–150 kg
| Dosing weight | Rocuroniummg total | Vecuroniummg total | Succinylcholinemg total |
|---|---|---|---|
| 120 kg | 120–144 mg | 12 mg | 120–180 mg |
| 125 kg | 125–150 mg | 12.5 mg | 125–187.5 mg |
| 130 kg | 130–156 mg | 13 mg | 130–195 mg |
| 135 kg | 135–162 mg | 13.5 mg | 135–202.5 mg |
| 140 kg | 140–168 mg | 14 mg | 140–210 mg |
| 145 kg | 145–174 mg | 14.5 mg | 145–217.5 mg |
| 150 kg | 150–180 mg | 15 mg | 150–225 mg |
Major cautions
- Rocuronium
- Common ED RSI range within the FDA-labeled 0.6–1.2 mg/kg range. Ensure adequate anesthesia, sedation, and ventilatory support.
- Vecuronium
- Longer-onset nondepolarizing alternative in some protocols. Verify expected onset, duration, reversal strategy, and local use.
- Succinylcholine
- Screen for hyperkalemia risk, neuromuscular disease, malignant-hyperthermia susceptibility, burns/crush injury timing, and other contraindications.
Sources, limitations, and review record
Source links checked 10 September 2026. Medication content review date: 23 July 2026.
ACEP: Critical Issues in Adult ED Endotracheal Intubation (January 2026)DailyMed: Etomidate labelDailyMed: Ketamine labelDailyMed: Rocuronium labelDailyMed: Succinylcholine labelDailyMed: Propofol labelDailyMed: Fentanyl citrate labelDailyMed: Midazolam labelDailyMed: Vecuronium labelDailyMed: Dexmedetomidine label
Verify the route, dosing weight, dose range, maximum, contraindications, age restrictions, organ function, local formulary, and product in hand.
Verify the dose, route, concentration, maximum, and patient-specific considerations against current institutional protocols and product labeling.
